| Art. nr. | Soort | Pot maat | Belading | Fust Code | Leverbaar Week | |
| RIBES UVA CRISPA (KRUISBES) | ||||||
| 2078 | Ribes u. crispa ‘Captivator’ | Rood | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2034 | Ribes u. crispa ‘Hinnonmaki Rood’ | Rood | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2057 | Ribes u. crispa ‘Hinnonmaki Geel’ | Geel | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2033 | Ribes u. crispa ‘Invicta’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
