| Art. nr. | Soort | Pot maat | Belading | Fust Code | Leverbaar Week | |
| VITIS (DRUIF) | ||||||
| 2003 | Vitis ‘Aurore’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2039 | Vitis ‘Boskoop Glorie’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 209 | Vitis ‘Beta’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2044 | Vitis ‘Bianca’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2019 | Vitis ‘Black Alicante’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2002 | Vitis ‘Blauer Burgunder’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2045 | Vitis ‘Coignetiae’ | Sier | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2004 | Vitis ‘Dr. Schmidtmans’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2046 | Vitis ‘Frankenthaler’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2074 | Vitis ‘Golden Champion’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2052 | Vitis ‘Himrod’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2056 | Vitis ‘Muscaat van Alexandrie’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2073 | Vitis ‘Nordica’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2058 | Vitis ‘Rembrandt’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2080 | Vitis ‘Riesling’ | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2007 | Vitis ‘Schuyler’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2054 | Vitis ‘Vanessa’ | Blauw | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2041 | Vitis ‘vin. Purpurea’ | Sier | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
| 2040 | Vitis ‘Vroege van der Laan | Wit | C2 RP | 3x5x8 | 408 | 1-52 |
